Statistiques
Générées le
Dans quelle course ?
Partants
0
Abandons
0
Finishers
0
Inscrits par
83%
Sans UTMB Index
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
TMUT 80
TMUT 44
TMUT 24
TMUT 13
Mediane
509
474
413
451
Sans UTMB Index
56%
77%
86%
96%
TMUT 80
TMUT 44
TMUT 24
TMUT 13
TMUT 5
Répartition des inscrits par UTMB Index
Coureurs les plus suivis
695
Likes
234
Followers
228
Coureurs suivis
| Followers | Coureur / Équipe | Course | Club | Pays | Genre | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 897 | 1212 Ludovic POMMERET Course non lancée | Hoka | FR | |||
61 | 865 | 8118 Arthur JOYEUX BOUILLON Course non lancée | On | FR | |||
20 | 831 | 8090 Alexandre BERAUD Course non lancée | MERRELL | FR | |||
15 | 792 | 8094 YL Yoann LECAUCHOIS Course non lancée | Intersport Tourlaville | FR | |||
13 | 607 | 8130 SC Sarah CHARLES Course non lancée | FR | ||||
13 | 794 | 8139 Delbi VILLA GONGORA Course non lancée | Franch Bee - Team | PF | |||
12 | 632 | 8002 LB Lucas BARRACOSA Course non lancée | FR | ||||
10 | 466 | 4001 AV Alexandre VILLA Course non lancée | FR | ||||
9 | 588 | 8084 MM Marlene MAISONNEUVE Course non lancée | Trispiridon Oyonnax | FR | |||
8 | 440 | 8003 CN Clément NGUYEN NGOC Course non lancée | FR |


